Todos los productos
-
moldeo a presión automotriz
-
moldeo a presión de la precisión
-
Moldeos por inyección plásticos
-
Moldeo por inyección del corredor caliente
-
Moldeo a presión del corredor frío
-
Moldeo por inyección doble
-
moldeo por inyección de la sola cavidad
-
Moldeo por insuflación de aire comprimido plástico
-
Moldeo por inyección de encargo
-
Moldes de la caja del teléfono
-
inserte el moldeo a presión
-
A presión el molde de la fundición
-
Moldeo a presión de la cavidad multi
-
Molde de la materia
-
Piezas que trabajan a máquina del CNC
Persona de Contactar Ahora :
wang
Número de teléfono :
13922546862
WhatsApp :
+8613922546862
Moldeado por inyección de plástico para diseño personalizado de automóviles 15-30 días Tiempo de entrega
| Molding Type: | Injection Molding |
|---|---|
| Surface Finish: | Smooth |
| Transportation: | By Sea/Air/Express |
| Tolerance: | ±0.02mm |
| Application: | Automotive |
15-30 días Moldeado por inyección automática para automóviles con caja de cartón/madera
| Cavity: | Multi-Cavity |
|---|---|
| Color: | Customized |
| Lead Time: | 15-30 Days |
| Surface Finish: | Smooth |
| Application: | Automotive |
Moldeado por inyección automotriz de múltiples cavidades con 000 tiros Vida útil del molde
| Transportation: | By Sea/Air/Express |
|---|---|
| Material: | Plastic |
| Product Size: | Customized |
| Mold Life: | 500,000-1,000,000 Shots |
| Cavity: | Multi-Cavity |
15-30 días Auto moldeado por inyección para automóviles con acabado de superficie lisa
| Lead Time: | 15-30 Days |
|---|---|
| Surface Finish: | Smooth |
| Molding Type: | Injection Molding |
| Product Size: | Customized |
| Application: | Automotive |
Moldeado por inyección automotriz de múltiples cavidades personalizado en diferentes colores y tamaños
| Molding Type: | Injection Molding |
|---|---|
| Product Size: | Customized |
| Application: | Automotive |
| Transportation: | By Sea/Air/Express |
| Tolerance: | ±0.02mm |
Envases de cartón/casilla de madera para automóviles
| Product Size: | Customized |
|---|---|
| Material: | Plastic |
| Design: | Customized |
| Transportation: | By Sea/Air/Express |
| Cavity: | Multi-Cavity |
Moldeado por inyección automotriz personalizado con acabado de superficie lisa y material plástico
| Cavity: | Multi-Cavity |
|---|---|
| Surface Finish: | Smooth |
| Package: | Carton/Wooden Case |
| Application: | Automotive |
| Transportation: | By Sea/Air/Express |
Moldeado por inyección de vehículos de plástico de 500-mold-life para aplicaciones automotrices
| Final superficial: | Liso |
|---|---|
| Paquete: | Caja de cartón/madera |
| Uso: | Automotriz |
| Diseño: | Modificado para requisitos particulares |
| Tipo que moldea: | Moldeo a presión |
Plastico de moldeo por inyección personalizado para piezas de automóviles
| Package: | Carton/Wooden Case |
|---|---|
| Mold Life: | 500,000-1,000,000 Shots |
| Material: | Plastic |
| Tolerance: | ±0.02mm |
| Color: | Customized |
Moldeado por inyección de cartón/caja de madera para aplicaciones automotrices
| Transportation: | By Sea/Air/Express |
|---|---|
| Tolerance: | ±0.02mm |
| Color: | Customized |
| Molding Type: | Injection Molding |
| Surface Finish: | Smooth |

