Todos los productos
-
moldeo a presión automotriz
-
moldeo a presión de la precisión
-
Moldeos por inyección plásticos
-
Moldeo por inyección del corredor caliente
-
Moldeo a presión del corredor frío
-
Moldeo por inyección doble
-
moldeo por inyección de la sola cavidad
-
Moldeo por insuflación de aire comprimido plástico
-
Moldeo por inyección de encargo
-
Moldes de la caja del teléfono
-
inserte el moldeo a presión
-
A presión el molde de la fundición
-
Moldeo a presión de la cavidad multi
-
Molde de la materia
-
Piezas que trabajan a máquina del CNC
Persona de Contactar Ahora :
wang
Número de teléfono :
13922546862
WhatsApp :
+8613922546862
Palabras clave [ lkm injection molded parts ] partido 156 productos.
La caja del teléfono celular de la resina de CAXA PROE moldea para el iPhone 5 6
| Color: | Modifique para requisitos particulares por número del panton o del color de Ral |
|---|---|
| Técnica: | protuberancia plástica |
| Acabado: | Naturaleza o pintura o cromo/textura |
| DE TIPO STANDARD: | Hasco |
| Software del diseño: | UG, PROE.CAD.CAXA.etc |
Molde de la materia del picosegundo PA6, moldeado plástico médico de HASCO
| Material del molde: | NAK80, H13 |
|---|---|
| Software del diseño: | CAD/ProE/UG/SOLIDWORKS |
| Material del molde: | P20/718/738/NAK80/S136 |
| Certificación: | ISO9001,FDA |
| Base de molde: | Moldeo por inyección plástico no estándar |
Moldeado por inyección de precisión con mecanizado EDM Mecanizado CNC ProE Software de diseño
| Lead Time: | 15-30 Days |
|---|---|
| Runner System: | Cold/Hot Runner |
| Inspection: | CMM, Projector, Etc. |
| Material: | ABS, PC, PP, PA, POM, PBT, Etc. |
| Surface Finish: | Polishing, Sandblasting, Painting, Plating, Etc. |
El molde plástico duro del hogar del molde de la PU de PA6 POM parte NAK80 2316
| Puerta del rabos de colada: | Corredor de YUDO, corredor caliente de /Cold |
|---|---|
| Producto: | Moldeo por inyección plástico automotriz |
| Material del molde: | 718H.738.P20.NAK80.2316.S136.2344.2343 |
| tipo del De-molde: | Automático expulse |
| Software del diseño: | UG.PROE.CAD, CAXA.etc |
NAK80 DME que moldea la inyección plástica plástica Overmolding de las piezas en casa para la linterna llevada
| Software del diseño: | UG Moldflow del cad |
|---|---|
| Material del molde: | P20/718/2738/H13/S136/NAK80 |
| Uso: | Industrial, automotriz |
| Base de molde: | Moldeo por inyección plástico no estándar |
| Vida del molde: | 100000-1000000 |
Exactitud eléctrica plástica 0.002m m de las piezas del moldeo por insuflación de aire comprimido de la inyección del ABS
| Puerta del rabos de colada: | Corredor de YUDO, corredor caliente |
|---|---|
| Lugar del origen: | Guangdong, China |
| Treament superficial: | galjanoplastia, impresión de la pantalla, pintura, pulimento, textura |
| Cavidad: | Solo o multi como sea necesario |
| Plazo de expedición: | 25-35 días |
Las piezas de automóvil del cubo de basura de los PP PE picosegundo 718H 2344 moldean ligero
| DE TIPO STANDARD: | Hasco |
|---|---|
| Software del diseño: | UG.PROE.CAD.CAXA.etc. |
| Cavidad de molde: | solo o multias de la familia |
| Material del molde: | NAK80. 718H. P20. 2344. 2343. |
| Base de molde: | LKM |
Molde Mini Conditioner Box, piezas moldeadas plásticas del refrigerador de aire de 2738 UG del ABS
| Software del diseño: | CAD/ProE/UG/SOLIDWORKS |
|---|---|
| Material del molde: | P20/718/2738/H13/S136/NAK80 |
| Base de molde: | Estándar del mundo |
| Vida del molde: | 100000-1000000 |
| Corredor del molde: | Corredor caliente y corredor del código |
Proyector de inspección de alta precisión para base de moho LKM con tiempo de entrega de 15-30 días
| Product Name: | Precision Injection Molding |
|---|---|
| Material: | ABS, PC, PP, PA, POM, PBT, Etc. |
| Runner System: | Cold/Hot Runner |
| Mold Steel: | P20, 718, NAK80, S136, Etc. |
| Design Software: | UG, ProE, Solidworks, Etc. |
Fabricación de moldes de precisión de múltiples cavidades con vida útil del molde
| Product Name: | Precision Injection Molding |
|---|---|
| Inspection: | CMM, Projector, Etc. |
| Tolerance: | ±0.02mm |
| Injection Machine: | 80T-1000T |
| EDM Machining: | Yes |

